Concerti Londra - Ottobre
[Tutti]
[Gennaio][Febbraio][Marzo][Aprile][Maggio][Giugno]
[Luglio][Agosto][Settembre][Ottobre][Novembre][Dicembre]
| Artista |
Luogo |
Data |
Costo |
Euro* |
| Billy Ocean | Brentwood Centre | Dom, 21 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
| Billy Ocean | Carling Apollo Hammersmith | Mer, 17 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
| Billy Ocean | Manchester Opera House | Mer, 24 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
| Billy Ocean | Wolverhampton Civic Hall | Gio, 18 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
| Enslaved | Mean Fiddler | Dom, 21 /10/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
| Meatloaf | Glasgow SECC | Dom, 28 /10/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
| Meatloaf | Metro Radio Arena | Mer, 31 /10/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
| Pitchshifter | Astoria | Ven, 12 /10/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
| The Police | Cardiff Millennium Stadium | Ven, 19 /10/ 2007 | £ 65.00 | € 96,63 |
| Walter Trout | Mean Fiddler | Mer, 3 /10/ 2007 | £ 12.50 | € 18,58 |
* Cambio Euro/Sterlina del 27/02/2007 (1 € = 0,6727 £) |
|
|
Servizi:
 |
Mappa Londra con evidenziati tutti i punti di interesse, musei, monumenti, piazze e quant'altro da vedere e visitare |
 |
Aeroporti di Londra , tutti i dettagli sulle navette, i mezzi di collegamento principali e informazioni varie sul vostro volo |
|

Cambio Euro/Sterlina
Aggiornato il 17/01/2012
1 EUR=0,8290 GBP
1 GBP=1,2063 EUR |
|