Concerti Londra - Settembre
[Tutti]
[Gennaio][Febbraio][Marzo][Aprile][Maggio][Giugno]
[Luglio][Agosto][Settembre][Ottobre][Novembre][Dicembre]
| Artista |
Luogo |
Data |
Costo |
Euro* |
| Kamelot | Mean Fiddler | Ven, 28 /09/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
| Michael Ball | The Embankment | Sab, 1 /09/ 2007 | £ 23.50 | € 34,93 |
| Royal Philharmonic Orchestra | Cadogan Hall | Mer, 19 /09/ 2007 | £ 10.00 | € 14,87 |
| Stan Webb's Chicken Shack | Eel Pie Club | Mer, 19 /09/ 2007 | £ 12.00 | € 17,84 |
| The Police | Twickenham Stadium | Sab, 8 /09/ 2007 | £ 70.00 | € 104,06 |
| UB40 | Bowood House | Dom, 9 /09/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
| Van Morrison | Bowood House | Sab, 8 /09/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
* Cambio Euro/Sterlina del 27/02/2007 (1 € = 0,6727 £) |
|
|
Servizi:
 |
Mappa Londra con evidenziati tutti i punti di interesse, musei, monumenti, piazze e quant'altro da vedere e visitare |
 |
Aeroporti di Londra , tutti i dettagli sulle navette, i mezzi di collegamento principali e informazioni varie sul vostro volo |
|

Cambio Euro/Sterlina
Aggiornato il 17/01/2012
1 EUR=0,8290 GBP
1 GBP=1,2063 EUR |
|