Concerti a Londra
Home Page (Altri Eventi - Spettacoli - Moda)
Londra in campo musicale è certamente la capitale Europea se non mondiale della musica.
Non mancano mai concerti di primissimo piano e spesso qui si svolgono gli eventi musicali più importanti, ne è un esempio il Live8 del 2005.
Nessun artista di livello può esimersi dall'esibirsi in questo tempio della musica.
Concerti dei prossimi mesi in ordine alfabetico:
[Tutti]
[Gennaio][Febbraio][Marzo][Aprile][Maggio][Giugno]
[Luglio][Agosto][Settembre][Ottobre][Novembre][Dicembre]
Artista |
Luogo |
Data |
Costo |
Euro* |
Babyshambles | Wembley Arena | Mar, 27 /11/ 2007 | £ 25.00 | € 37,16 |
Belinda Carlisle | Shaw Theatre | Ven, 7 /12/ 2007 | £ 30.00 | € 44,6 |
Big Band Blitz 2007 | York House | Sab, 10 /11/ 2007 | £ 15.50 | € 23,04 |
Billy Ocean | Brentwood Centre | Dom, 21 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Billy Ocean | Carling Apollo Hammersmith | Mer, 17 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Billy Ocean | Manchester Opera House | Mer, 24 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Billy Ocean | Wolverhampton Civic Hall | Gio, 18 /10/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Enslaved | Mean Fiddler | Dom, 21 /10/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
IQ | Mean Fiddler | Sab, 15 /12/ 2007 | £ 12.50 | € 18,58 |
Kamelot | Mean Fiddler | Ven, 28 /09/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
Meatloaf | Birmingham NEC | Ven, 2 /11/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
Meatloaf | Glasgow SECC | Dom, 28 /10/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
Meatloaf | MEN Arena | Dom, 4 /11/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
Meatloaf | Metro Radio Arena | Mer, 31 /10/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
Meatloaf | Wembley Arena | Mar, 6 /11/ 2007 | £ 37.50 | € 55,75 |
Michael Ball | The Embankment | Sab, 1 /09/ 2007 | £ 23.50 | € 34,93 |
Pitchshifter | Astoria | Ven, 12 /10/ 2007 | £ 15.00 | € 22,3 |
Robin Trower | Mean Fiddler | Ven, 23 /05/ 2008 | £ 15.00 | € 22,3 |
Royal Philharmonic Orchestra | Cadogan Hall | Mer, 19 /09/ 2007 | £ 10.00 | € 14,87 |
Stan Webb's Chicken Shack | Eel Pie Club | Mer, 19 /09/ 2007 | £ 12.00 | € 17,84 |
The Police | Cardiff Millennium Stadium | Ven, 19 /10/ 2007 | £ 65.00 | € 96,63 |
The Police | Twickenham Stadium | Sab, 8 /09/ 2007 | £ 70.00 | € 104,06 |
The Wildhearts | Astoria | Ven, 21 /12/ 2007 | £ 16.50 | € 24,53 |
UB40 | Bowood House | Dom, 9 /09/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Van Morrison | Bowood House | Sab, 8 /09/ 2007 | £ 27.50 | € 40,88 |
Walter Trout | Mean Fiddler | Mer, 3 /10/ 2007 | £ 12.50 | € 18,58 |
Wet Wet Wet | Birmingham NEC | Mar, 4 /12/ 2007 | £ 40.00 | € 59,46 |
Wet Wet Wet | Cardiff International Arena | Gio, 13 /12/ 2007 | £ 40.00 | € 59,46 |
Wet Wet Wet | Glasgow SECC | Dom, 9 /12/ 2007 | £ 40.00 | € 59,46 |
Wet Wet Wet | Wembley Arena | Ven, 14 /12/ 2007 | £ 32.50 | € 48,31 |
* Cambio Euro/Sterlina del 27/02/2007 (1 € = 0,6727 £)
In aggiunta:
Kylie Minogue
Wembley Arena
2/3 Gennaio 2007 (Capodanno)
Acquista qui i tuoi biglietti
Home Page (Altri Eventi - Spettacoli - Moda)
|