Guida di Londra

Concerti Londra

Concerti a Londra

Home Page LondraViaggiHome Page (Altri Eventi - Spettacoli - Moda)

Londra in campo musicale è certamente la capitale Europea se non mondiale della musica.
Non mancano mai concerti di primissimo piano e spesso qui si svolgono gli eventi musicali più importanti, ne è un esempio il Live8 del 2005.
Nessun artista di livello può esimersi dall'esibirsi in questo tempio della musica.

Concerti dei prossimi mesi in ordine alfabetico:

[Tutti]
[Gennaio][Febbraio][Marzo][Aprile][Maggio][Giugno]
[Luglio][Agosto][Settembre][Ottobre][Novembre][Dicembre]

Artista Luogo Data Costo Euro*
BabyshamblesWembley ArenaMar, 27 /11/ 2007£ 25.00€ 37,16
Belinda CarlisleShaw TheatreVen, 7 /12/ 2007£ 30.00€ 44,6
Big Band Blitz 2007York HouseSab, 10 /11/ 2007£ 15.50€ 23,04
Billy OceanBrentwood CentreDom, 21 /10/ 2007£ 27.50€ 40,88
Billy OceanCarling Apollo HammersmithMer, 17 /10/ 2007£ 27.50€ 40,88
Billy OceanManchester Opera HouseMer, 24 /10/ 2007£ 27.50€ 40,88
Billy OceanWolverhampton Civic HallGio, 18 /10/ 2007£ 27.50€ 40,88
EnslavedMean FiddlerDom, 21 /10/ 2007£ 15.00€ 22,3
IQMean FiddlerSab, 15 /12/ 2007£ 12.50€ 18,58
KamelotMean FiddlerVen, 28 /09/ 2007£ 15.00€ 22,3
MeatloafBirmingham NECVen, 2 /11/ 2007£ 37.50€ 55,75
MeatloafGlasgow SECCDom, 28 /10/ 2007£ 37.50€ 55,75
MeatloafMEN ArenaDom, 4 /11/ 2007£ 37.50€ 55,75
MeatloafMetro Radio ArenaMer, 31 /10/ 2007£ 37.50€ 55,75
MeatloafWembley ArenaMar, 6 /11/ 2007£ 37.50€ 55,75
Michael BallThe EmbankmentSab, 1 /09/ 2007£ 23.50€ 34,93
PitchshifterAstoriaVen, 12 /10/ 2007£ 15.00€ 22,3
Robin TrowerMean FiddlerVen, 23 /05/ 2008£ 15.00€ 22,3
Royal Philharmonic OrchestraCadogan HallMer, 19 /09/ 2007£ 10.00€ 14,87
Stan Webb's Chicken ShackEel Pie ClubMer, 19 /09/ 2007£ 12.00€ 17,84
The PoliceCardiff Millennium StadiumVen, 19 /10/ 2007£ 65.00€ 96,63
The PoliceTwickenham StadiumSab, 8 /09/ 2007£ 70.00€ 104,06
The WildheartsAstoriaVen, 21 /12/ 2007£ 16.50€ 24,53
UB40Bowood HouseDom, 9 /09/ 2007£ 27.50€ 40,88
Van MorrisonBowood HouseSab, 8 /09/ 2007£ 27.50€ 40,88
Walter TroutMean FiddlerMer, 3 /10/ 2007£ 12.50€ 18,58
Wet Wet WetBirmingham NECMar, 4 /12/ 2007£ 40.00€ 59,46
Wet Wet WetCardiff International ArenaGio, 13 /12/ 2007£ 40.00€ 59,46
Wet Wet WetGlasgow SECCDom, 9 /12/ 2007£ 40.00€ 59,46
Wet Wet WetWembley ArenaVen, 14 /12/ 2007£ 32.50€ 48,31

* Cambio Euro/Sterlina del 27/02/2007 (1 € = 0,6727 £)

In aggiunta:

Kylie Minogue
Wembley Arena
2/3 Gennaio 2007 (Capodanno)

Acquista qui i tuoi biglietti

Home Page LondraViaggiHome Page (Altri Eventi - Spettacoli - Moda)

Guida su Londra, cosa vedere, dove alloggiare, come arrivare
Home Page LondraViaggi Londra Viaggi
Mappa Interattiva con punti di interesse Mappa di Londra
Cosa vedere Cosa Vedere
metropolitana e bus Metro Londra
Voli per Londra Come Arrivare
Alberghi, hotel o b&b Alberghi e Ostelli
Webcam Londra WebCam
Diari e racconti di viaggiatori Diario di Viaggio
info Informazioni
Varie Varie
eventi e manifestazioni Eventi
miniguida Mini guida
Scrivici Scrivici
Mappa del sito Mappa del Sito

Servizi:

albergo londra Alberghi Londra
visite guidate Visite Guidate
ostelli londra Ostelli
Taxi
scuola di lingua inglese Scuola Inglese
voli per londra Voli

Piazze e Parchi di Londra

Monumenti di Londra: scopri tutto quello che c'è da vedere, edifici, chiese e palazzi

Piazze e Parchi di Londra

Piazze e Parchi di Londra : dove potervi rilassare nel verde e godervi il meritato riposo dopo le visite


Cambio euro sterlina

Cambio Euro Sterlina
Cambio Euro/Sterlina
Aggiornato il 17/04/2015
1 EUR=0,7215 GBP
1 GBP=1,3860 EUR